Цены
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПРИЕМ | |||
Номенклатура медицинских услуг | Наименование | Время процедуры, мин. | Цена, ₽ |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 30 | 2200 |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 30 | 1500 |
НМУ A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 10 | 800 |
НМУ A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением тестирование кожи лица | 10 | 1000 |
БЕЗОПЕРАЦИОНЫЫЙ СМАС-ЛИФТИНГ | ||||||
ЛИЦО / ШЕЯ / ДЕКОЛЬТЕ | ||||||
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедуры | Коммерческое наименование | Аппарат | Кол-во линий | Время процедуры, мин. | Цена, ₽ |
A22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг зоны вокруг глаз | Ultraformer III (Корея, Номер РУ РЗН 2016/4883) | 98 | 40 | 9800 |
A22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг зоны декольте | Ultraformer III (Корея, Номер РУ РЗН 2016/4883) | 350 | 60 | 35000 |
A22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг зоны лица | Ultraformer III (Корея, Номер РУ РЗН 2016/4883) | 500 | 60 | 50000 |
A22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг зоны лица (Расширенный протокол) | Ultraformer III (Корея, Номер РУ РЗН 2016/4883) | 700 | 90 | 70000 |
A22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг зоны лица и шеи | Ultraformer III (Корея, Номер РУ РЗН 2016/4883) | 800 | 90 | 80000 |
A22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг зоны лобной области | Ultraformer III (Корея, Номер РУ РЗН 2016/4883) | 60 | 30 | 6000 |
A22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг зоны нижней трети лица | Ultraformer III (Корея, Номер РУ РЗН 2016/4883) | 300 | 60 | 30000 |
A22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг зоны подбородка | Ultraformer III (Корея, Номер РУ РЗН 2016/4883) | 100 | 40 | 10000 |
A22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг зоны шеи | Ultraformer III (Корея, Номер РУ РЗН 2016/4883) | 300 | 60 | 30000 |
A22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг зоны нижних век | Ultraformer III (Корея, Номер РУ РЗН 2016/4883) | 24 | 30 | 2400 |
A22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг дополнительная линия к любой зоне | Ultraformer III (Корея, Номер РУ РЗН 2016/4883) | 1 | 1 | 120 |
ТЕЛО / РУКИ / НОГИ | ||||||
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедуры | Коммерческое наименование | Аппарат | Кол-во линий | Время процедуры, мин. | Цена, ₽ |
A22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг зоны боковой поверхности живота | Ultraformer III (Корея, Номер РУ РЗН 2016/4883) | 250 | 60 | 25000 |
A22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг зоны внутренней стороны рук | Ultraformer III (Корея, Номер РУ РЗН 2016/4883) | 300 | 60 | 30000 |
A22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг зоны внутренней стороны рук | Ultraformer III (Корея, Номер РУ РЗН 2016/4883) | 500 | 60 | 50000 |
A22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг зоны внутренней поверхность бедер | Ultraformer III (Корея, Номер РУ РЗН 2016/4883) | 500 | 60 | 50000 |
A22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг зоны внутренней поверхность бедер (Протокол "Плюс") | Ultraformer III (Корея, Номер РУ РЗН 2016/4883) | 600 | 90 | 60000 |
A22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг зоны локтевой области | Ultraformer III (Корея, Номер РУ РЗН 2016/4883) | 150 | 40 | 15000 |
A22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг зоны живота | Ultraformer III (Корея, Номер РУ РЗН 2016/4883) | 450 | 60 | 35000 |
A22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг зоны живота (Расширенный протокол) | Ultraformer III (Корея, Номер РУ РЗН 2016/4883) | 700 | 90 | 70000 |
A22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг зоны колен | Ultraformer III (Корея, Номер РУ РЗН 2016/4883) | 150 | 40 | 15000 |
A22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг зоны подмышечных впадин | Ultraformer III (Корея, Номер РУ РЗН 2016/4883) | 120 | 30 | 12000 |
A22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой лифтинг дополнительная линия к любой зоне | Ultraformer III (Корея, Номер РУ РЗН 2016/4883) | 1 | 1 | 120 |
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ | |||||
ЖЕНЩИНЫ | |||||
ЛИЦО | |||||
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедуры | Коммерческое наименование | Аппарат | Время процедуры, мин. | Цена, ₽ |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Бакенбарды | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 10 | 1200 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Брови | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 10 | 1200 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Верхняя губа | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 10 | 1200 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Лоб | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 10 | 2000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Подбородок | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 10 | 2000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Щеки | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 10 | 2000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Шейная область | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 15 | 3000 |
ТЕЛО | |||||
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Ареолы | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 10 | 1000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Белая линия живота | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 10 | 2000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Линия бикини | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 10 | 3000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Классическое бикини | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 10 | 4000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Глубокое бикини | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 15 | 5000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Грудь | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 20 | 4000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Живот | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 20 | 4000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Ноги полностью | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 40 | 10000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Пальцы ног + Подъем стопы | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 10 | 2000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Голень | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 20 | 4500 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Бедра | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 30 | 6500 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Ягодичная область | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 30 | 5000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Спина | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 30 | 5000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Руки полностью + Кисти | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 40 | 6000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Кисти | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 10 | 2000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Руки до локтя | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 20 | 3000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Руки выше локтя | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 20 | 3000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Подмышечная область | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 10 | 2000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Плечи | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 10 | 2000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Поясничная область | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 20 | 4000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | 1х1 см | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 5 | 300 |
Комплексы | |||||
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Все тело | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 120 | 30000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Лицо полностью | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 30 | 3750 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Руки полностью + Белая линия живота | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 40 | 4999 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | "ТОП 3" голени + глубокое бикини + подмышечные впадины | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 45 | 5999 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | "ТОП 3+" ноги полностью + глубокое бикини + подмышечные впадины | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 60 | 9999 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Ягодицы + Поясничная область | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 30 | 5499 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Глубокое бикини + подмышки | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 30 | 2999 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Голени + подмышки | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 30 | 3999 |
МУЖЧИНЫ | |||||
ЛИЦО | |||||
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедуры | Коммерческое наименование | Аппарат | Время процедуры, мин. | Цена, ₽ |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Бакенбарды | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 10 | 1550 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Брови | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 10 | 1550 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Верхняя губа | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 10 | 1550 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Лоб | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 10 | 2600 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Подбородок | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 10 | 2600 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Щеки | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 10 | 2600 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Шейная область | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 15 | 3900 |
ТЕЛО | |||||
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Белая линия живота | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 10 | 2600 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Линия бикини | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 10 | 3900 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Классическое бикини | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 10 | 5200 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Глубокое бикини | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 15 | 6500 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Грудь | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 20 | 5200 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Живот | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 20 | 5200 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Ноги полностью | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 40 | 13000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Пальцы ног + Подъем стопы | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 10 | 2600 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Голень | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 20 | 5800 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Бедра | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 30 | 8500 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Ягодичная область | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 30 | 7500 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Спина | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 30 | 7500 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Руки полностью + Кисти | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 40 | 7800 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Кисти | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 10 | 2600 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Руки до локтя | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 20 | 3900 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Руки выше локтя | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 20 | 3900 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Подмышечная область | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 10 | 2600 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Плечи | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 10 | 2600 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | Поясничная область | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 20 | 5200 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции | 1х1 см | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 5 | 300 |
ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ АКНЕ | |||||
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедуры | Коммерческое наименование | Аппарат | Время процедуры, мин. | Цена, ₽ |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 1х1 см | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 5 | 300 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Декольте | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 30 | 3800 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Лоб | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 15 | 1500 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Лицо | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 30 | 4000 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Подбородок | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 10 | 1500 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Предплечье | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 30 | 5000 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Спина | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 30 | 5000 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Щеки | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 20 | 3000 |
ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ И ОСВЕТЛЕНИЕ КОЖИ | |||||
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедуры | Коммерческое наименование | Аппарат | Время процедуры, мин. | Цена, ₽ |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 1х1 см | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 5 | 300 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Декольте | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 30 | 3800 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Бикини | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 30 | 4500 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Лоб | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 15 | 1500 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Лицо | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 30 | 4000 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Подбородок | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 10 | 1500 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Подмышечные впадины | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 20 | 3000 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Предплечье | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 30 | 5000 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Спина | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 30 | 5000 |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Щеки | MeDioStar NeXT (Германия, Номер РУ ФСЗ 2010/07980) | 20 | 3000 |
RF-ЛИФТИНГ | |||||
ЛИЦО И ДЕКОЛЬТЕ | |||||
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедуры | Коммерческое наименование | Аппарат | Время процедуры, мин. | Цена, ₽ |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Веки и Скуловая область | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 30 | 2500 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Лицо | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 30 | 5000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Лицо + Шея | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 45 | 6000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Лицо + Шея + Декольте | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 60 | 6500 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Овал лица | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 30 | 3000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Овал лица + Шея + Подбородок | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 45 | 5000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Подбородок | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 20 | 2500 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Шея | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 30 | 3000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Щечно-скуловая и Подбородочная область | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 30 | 3000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Декольте | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 40 | 4000 |
ТЕЛО | |||||
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедуры | Коммерческое наименование | Аппарат | Время процедуры, мин. | Цена, ₽ |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Живот | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 30 | 3500 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Ягодицы | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 30 | 3500 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Бедра - внутренняя поверхность | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 30 | 3000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Грудь | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 30 | 3000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Предплечье - внутренняя часть | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 30 | 3500 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Колени | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 30 | 3000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Кисти рук | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 30 | 3000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Интимная зона | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 30 | 6000 |
ТЕРМОЛИФТИНГ ТЕЛА | |||||
ЛИЦО | |||||
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедуры | Коммерческое наименование | Аппарат | Время процедуры, мин. | Цена, ₽ |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Комочки Биша | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 30 | 3000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Овал лица + Второй подбородок | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 40 | 4000 |
ТЕЛО | |||||
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедуры | Коммерческое наименование | Аппарат | Время процедуры, мин. | Цена, ₽ |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Бедра - внутренняя поверхность | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 40 | 3000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Бедра - задняя поверхность | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 40 | 3000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Бедра - задняя поверхность + Ягодицы | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 60 | 5800 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Бедра - передняя поверхность | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 40 | 3000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Бедра полностью | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 60 | 5500 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Бедра полностью + Ягодицы | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 80 | 6500 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Бока | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 30 | 3000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Воротниковая зона | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 20 | 1500 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Живот | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 30 | 3000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Живот + Бока | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 40 | 4000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Колени | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 20 | 3000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Руки выше локтя - внутренняя часть | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 30 | 3000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Спина локально | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 20 | 3000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Фланки - ушки | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 30 | 3000 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Ягодицы | Viora Reaction (Израиль, Номер РУ ФСЗ 2010/06473) | 40 | 4000 |
ФРАКЦИОННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ / ШЛИФОВКА И УДАЛЕНИЕ РАСТЯЖЕК / УДАЛЕНИЕ РУБЦОВ ПОСТАКНЕ И ПИГМЕНТАЦИИ | |||||
ЛИЦО ШЕЯ И ДЕКОЛЬТЕ | |||||
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедуры | Коммерческое наименование | Аппарат | Время процедуры, мин. | Цена, ₽ |
A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция | Вокруг глаз | Viora V-touch (Израиль, Номер РУ РЗН 2014/1879) | 40 | 4500 |
A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция | Лицо включая зону вокруг глаз | Viora V-touch (Израиль, Номер РУ РЗН 2014/1879) | 60 | 13000 |
A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция | Лицо + Шея | Viora V-touch (Израиль, Номер РУ РЗН 2014/1879) | 70 | 15000 |
A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция | Лицо + Шея + Декольте | Viora V-touch (Израиль, Номер РУ РЗН 2014/1879) | 90 | 17400 |
A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция | Шея | Viora V-touch (Израиль, Номер РУ РЗН 2014/1879) | 40 | 5500 |
A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция | Декольте | Viora V-touch (Израиль, Номер РУ РЗН 2014/1879) | 40 | 7500 |
A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция | Носогубный треугольник | Viora V-touch (Израиль, Номер РУ РЗН 2014/1879) | 30 | 4500 |
A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция | Рубцы Пигментации (1 вспышка) | Viora V-touch (Израиль, Номер РУ РЗН 2014/1879) | 1 | 200 |
A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция | Рубцы постакне (1 вспышка) | Viora V-touch (Израиль, Номер РУ РЗН 2014/1879) | 1 | 200 |
ТЕЛО | |||||
Номенклатура медицинских услуг | Наименование процедуры | Коммерческое наименование | Аппарат | Время процедуры, мин. | Цена, ₽ |
A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция | Кисти рук с кистевым сгибом и пальцами | Viora V-touch (Израиль, Номер РУ РЗН 2014/1879) | 40 | 5700 |
A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция | Интимная зона | Viora V-touch (Израиль, Номер РУ РЗН 2014/1879) | 40 | 16000 |
A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция | Растяжки (1 вспышка) | Viora V-touch (Израиль, Номер РУ РЗН 2014/1879) | 1 | 200 |
A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция | Рубцы Пигментации (1 вспышка) | Viora V-touch (Израиль, Номер РУ РЗН 2014/1879) | 1 | 200 |
A16.30.054 | Радиочастотная термоабляция | Рубцы постакне (1 вспышка) | Viora V-touch (Израиль, Номер РУ РЗН 2014/1879) | 1 | 200 |
БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ | |||||
ЛИЦО ШЕЯ И ДЕКОЛЬТЕ | |||||
